Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные заместителями директора, главным бухгалтером ФГБУ "ФЦВИИОР"
за отчетный период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года
№п/п | ФИО | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках поступления средств за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположен | ||||||
1 | Авдиенко Т.В. | Заместитель директора | Земельный участок | 1/4 общая долевая собственность | 1 627,00 | Россия | - | - | - | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GLK 220 2013 г.в. | 911 060,08
| - |
Земельный участок | 1/2 общая долевая собственность | 1 000,00 | Россия | - | - | - | Тайота Камри 2014г.в. | - | - | |||
Земельный участок | 1/2 общая долевая собственность | 451,00 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
Жилой дом | 1/4 общая долевая собственность | 93,10 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
Жилой дом | 1/2 общая долевая собственность | 94,50 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
Жилой дом | 1/2 общая долевая собственность | 21,60 | Россия | - | - | - | - | - | -
| |||
| Супруг |
| Жилой дом | 1/2 общая долевая собственность | 21,60 | Россия | - | - | - | - | 867 954,36 | - |
|
|
| Земельный участок | 1/2 общая долевая собственность | 451,00 | Россия | - | - | - | - | - | - |
| несовершеннолетний ребенок |
| Земельный участок | 3/4 общая долевая собственность | 1 627,00 | Россия | - | - | - | не имеет | - | - |
- |
|
| Жилой дом | 3/4 общая долевая собственность | 93,10 | Россия | - | - | - | - | - | - |
2 | Иванченко В.Н. | Заместитель директора | Земельный участок | индивидуальная | 1915490 | Россия | земельный участок | 2 050 000 | Россия | Грузовой –бортовой Мицубиси 4-200252008, 2008 г.в. | 958 015,89 | - |
Земельный участок | индивидуальная | 10 000,0 | Россия | земельный участок | 6632404,0 | Россия | - | - | - | |||
земельный участок | индивидуальная | 1100,0 | Россия | земельный участок | 1152,0 | Россия | - | - | - | |||
Жилой дом | индивидуальная | 223,9 | Россия | Жилой дом | 77,8 | Россия | - | - | - | |||
Квартира | ¼ общая долевая собственность | 24,5 | Россия | - | - | - | - | - | - | |||
Супруга |
| Квартира | ¼ общая долевая собственность | 24,5 | Россия | земельный участок | 1 100,0 | Россия | Лада калина 213230, 2011 | 1 864 670,40 | - | |
|
| земельный участок | индивидуальная | 1152,0 | Россия | жилой дом | 223,9 | Россия |
|
|
| |
|
| Жилой дом | Индивидуальная | 77,8 | Россия |
|
|
|
|
|
| |
несовершен нолетний ребенок |
| Квартира | ¼ общая долевая собственность | 24,5 | Россия | - | - | - | не имеет | - | - | |
3 | Монченко Л.А. | Главный бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | не имеет | 1 170 896,35 | - |
Сайт разработан компанией Компьютерщик совместно с Валерией Симченко soojugaww@yahoo.com и ASOSTUDIO