Прейскурант цен
ФГБУ «ФЦВИИОР» на услуги по приносящей доход деятельности.
І. Стоимость добычи одной головы дикого копытного животного на ПООУ ФГБУ «ФЦВИИОР»
№ п/п | Вид животного, пол, возраст | Александровский, Манычский, Азовский ПООУ | Вешенский, Дубровский, Каменский, Митякинский | ||||||
Сбор за пользование объектами животного мира, руб. | Стоимость 1 головы животного, руб. в т.ч. НДС | В т.ч. НДС 20 % (сумма гр.4) | ИТОГО, руб. | Сбор за пользование объектами животного мира, руб. | Стоимость 1 головы животного, руб. в т. ч. НДС | В т.ч. НДС 20 % (сумма гр.8) | ИТОГО, руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Лось: |
|
|
|
|
|
|
|
|
взрослое животное | - | - | - | - | 1500 | 108 500 | 18 083,33 | 110 000 | |
молодняк до 1 года | - | - | - | - | 750 | 64 250 | 10 708,33 | 65 000 | |
2 | Европейский олень: |
|
|
|
|
|
|
|
|
взрослое животное | 1500 | 63 500 | 10 583,33 | 65 000 | 1500 | 43 500 | 7 250 | 45 000 | |
молодняк до 1 года | 750 | 44 250 | 7 375,00 | 45 000 | 750 | 24 250 | 4 041,67 | 25 000 | |
3 | Пятнистый олень: |
|
|
|
|
|
|
|
|
взрослое животное | 600 | 44 400 | 7 400,00 | 45 000 | - | - | - | - | |
молодняк до 1 года | 300 | 32 700 | 5 450,00 | 33 000 | - | - | - | - | |
4 | Европейская лань: |
|
|
|
|
|
|
|
|
взрослое животное | 600 | 39 400 | 6 566,67 | 40 000 | 600 | 34 400 | 5 733,33 | 35 000 | |
молодняк до 1 года | 300 | 24 700 | 4 16,67 | 25 000 | 300 | 19 700 | 3 283,33 | 20 000 | |
5 | Косуля: |
|
|
|
|
|
|
|
|
взрослое животное | 450 | 15550 | 2591,67 | 16 000 | 450 | 17 550 | 2 925,00 | 18 000 | |
молодняк до 1 года | 225 | 11775 | 1962,50 | 12 000 | 225 | 15 275 | 2 545,83 | 15 500 | |
самец во время гона | 450 | 27 550 | 4 591,67 | 28 000 | 450 | 27 550 | 4 591,67 | 28 000 | |
6 | Дикий кабан: |
|
|
|
|
|
|
|
|
взрослое животное | 450 | 32 550 | 5 425,00 | 33 000 | 450 | 27 550 | 4 591,67 | 28 000 | |
молодняк до 1 года | 225 | 19 775 | 3 295,83 | 20 000 | 225 | 17 775 | 2 962,50 | 18 000 | |
7. | Отстрел половозрелой самки (старше 2-х лет) | Оплачивается в двойном размере исходя из стоимости взрослого животного и места добычи. |
ІІ. Стоимость разрешения на добычу охотничьих ресурсов на ПООУ ФГБУ «ФЦВИИОР»
Вид дичи | Единица измерения | Стоимость разрешения на добычу охотничьих ресурсов. руб. в т.ч. НДС 20% | |
Александровский ПООУ | Вешенский, Дубровский, Каменский, Митякинский ПООУ | ||
Водоплавающая дичь | 1 заря (утро или вечер) | 1000 | 600 |
Полевая, боровая, болотно-луговая дичь | день | 1 800 | 1 000 |
Пушные звери (заяц-русак, лисица, шакал, енотовидная собака, волк) | день | 1400 | 950 |
III. Стоимость разрешения на добычу фазана на ПООУ ФГБУ «ФЦВИИОР»
№ п/п | Вид животного, пол | Количество особей в день охоты*, особей | Сумма сбора за пользование объектами животного мира, руб. | Стоимость руб., в т. ч. НДС | НДС 20 % | ИТОГО, руб. |
| Фазан (самец) | 3 | 60 | 2 440 | 406,67 | 2 500 |
* - разрешение выдается на добычу 3 особей самцов фазана в 1 день охоты.
ІV. Стоимость разрешения на добычу сурка-байбака на ПООУ ФГБУ «ФЦВИИОР»
№ п/п | Вид животного | Количество особей в сезон охоты*, особей | Сбор за пользование объектами животного мира, руб. за 4 особи (2 взрослых; 2 сеголетка) | Стоимость 4 особей руб., в т. ч. НДС | НДС 20 % | ИТОГО, руб. |
1 | Сурок байбак | 4 | 240 | 4 860 | 810,00 | 5100 |
* - разрешение на добычу 4 особей сурка выдается на сезон охоты
V. Стоимость разрешения на добычу барсука на ПООУ ФГБУ «ФЦВИИОР»
№ п/п | Вид животного, пол | Количество особей в сезон* охоты, особей | Сумма сбора за пользование объектами животного мира, руб. | Стоимость руб., в т. ч. НДС | НДС 20 % | ИТОГО, руб. |
| Барсук | 1 | 60 | 440 | 73,34 | 500 |
* - разрешение выдается на добычу 1 особи барсука на сезон охоты.
VI. Стоимость трофеев (рога с черепом без нижней челюсти)
Вид животного | Сырой вес рогов, кг | Стоимость 1 экземпляра трофея, руб. в т.ч. НДС 20% |
1 | 2 | 3 |
Олень европейский | до 7,00 | 24 000 |
| от 7,10 до 7,50 | 46 500 |
| от 7,60 до 8,00 | 65 900 |
| от 8,10 до 8,50 | 81 300 |
| от 8,60 до 9,00 | 107 000 |
| от 9,10 до 9,50 | 137 600 |
| от 9,60 до 10,00 | 156 500 |
| от 10,10 до 10,50 | 199 000 |
| от 10,60 до 11,00 | 269 800 |
| от 11,10 до 11,50 | 314 900 |
| от 11,60 до 12,00 | 384 900 |
| свыше 12,00 (за каждые 100 грамм) | 11 800 |
Лань европейская | до 3-х | 22 400 |
| свыше 3-х | 51 400 |
Ранение трофейного животного (на следе имеется кровь) и его потеря | 50% от стоимости трофея, оцененного работником производственного опытного охотничьего участка. |
VII. Расценки на продукцию дичеразведения и живоотлова, реализуемую в целях расселения, содержания, разведения в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания в т.ч. НДС 20%
Вид животных | Возраст | Самец руб./гол. | Самка руб./гол. |
Фазан | до 30 дней | 400 | 400 |
30 – 50 дней | 600 | 600 | |
старше 50 дней | 1 200 | 1 200 | |
Утка кряква | до 30 дней | 400 | 400 |
30 – 50 дней | 500 | 500 | |
50 – 60 дней | 650 | 650 | |
старше 60 дней | 800 | 800 | |
Серая куропатка | до 30 дней | 400 | 400 |
30 – 50 дней | 500 | 500 | |
старше 50 дней | 1 200 | 1 200 | |
Олень европейский | до 1 года | 55 000 | 65 000 |
1 – 2 года | 75 000 | 85 000 | |
2 – 3 года | 100 000 | 110 000 | |
3 – 4 года | 120 000 | 120 000 | |
4 – 5 лет | 140 000 | 120 000 | |
Олень пятнистый | До 1 года | 30 000 | 35 000 |
1 – 2 года | 40 000 | 45 000 | |
2 – 3 года | 50 000 | 50 000 | |
3 – 4 года | 60 000 | 60 000 | |
Лань европейская | до 1 года | 45 000 | 50 000 |
1 – 2 года | 60 000 | 65 000 | |
2 – 3 года | 75 000 | 80 000 | |
Муфлон европейский | до 1 года | 40 000 | 50 000 |
1 – 2 года | 50 000 | 60 000 | |
2 – 3 года | 60 000 | 65 000 | |
3 – 4 года | 80 000 | 85 000 | |
Выбракованные животные |
|
|
|
- олень европейский | независимо от возраста | 25 000 | 25 000 |
- олень пятнистый | независимо от возраста | 15 500 | 15 500 |
- лань | независимо от возраста | 20 000 | 20 000 |
-косуля | независимо от возраста | - | - |
- муфлон | независимо от возраста | 20 000 | 20 000 |
- фазан, кряква, серая куропатка | взрослая птица | 500 | 500 |
VIІI. Стоимость проживания в домах охотника, кордонах на ПООУ ФГБУ «ФЦВИИОР»
Азовский ПООУ
Дом охотника №1
№ комнаты | Вместимость | Условия проживания | Стоимость номера в сутки (руб.) в т.ч. НДС 20% |
№1 | 4 | 1 спальная комната с 4 односпальными кроватями, удобства на этаже | 2 100 |
№2 | 4 | 1 спальная комната с 4 односпальными кроватями, удобства на этаже | 2 100 |
№3 (люкс) | 2 | 1 спальная комната с двуспальной кроватью и выходом на закрытую лоджию, душ, санузел, кондиционер | 1 550 |
№4 (люкс) | 2 | 1 спальная комната с двуспальной кроватью, выходом на открытый солярий, ванна, санузел | 1 550 |
Итого: | 12 чел. |
| 7 300 |
Дом охотника №2
№ комнаты | Вместимость | Условия проживания | Стоимость номера в сутки (руб.) в т.ч. НДС 20% |
№1 2 этаж | 2 | 1 спальная комната с двуспальной кроватью, удобства на 1-м этаже | 1 650 |
Александровский ПООУ
Дом охотника №1
№ комнаты | Вместимость | Условия проживания | Стоимость номера в сутки (руб.) в т.ч. НДС 20% |
№1 1 этаж | 2 | 1 спальная комната с двумя односпальными кроватями, санузел, душ | 2 500 |
№2 1 этаж | 2 | 1 спальная комната с двумя односпальными кроватями, санузел, душ | 2 500 |
№3 (люкс) | 2 | 1 спальная комната с двумя односпальными кроватями с мягкой мебелью, санузел, душ | 4 200 |
№4 | 2 | 1 спальная комната с двумя односпальными кроватями с мягкой мебелью, санузел, душ | 2 500 |
№5 | 2 | 1 спальная комната с двумя односпальными кроватями с мягкой мебелью, санузел, душ | 2 500 |
№6 (люкс) | 2 | 1 спальная комната с двумя односпальными кроватями с мягкой мебелью, санузел, душ | 4 200 |
Итого: | 12 чел. |
| 18 400 |
Дом охотника №2
№ комнаты | Вместимость | Условия проживания | Стоимость номера в сутки (руб.) в т.ч. НДС 20% |
№1 | 4 | Две спальные комнаты с двуспальной и двумя односпальными кроватями, общий зал с мягкой мебелью, общий санузел, душ, отдельная кухня | 3 800 |
Каменский ПООУ
Дом охотника № 1
№ комнаты | Вместимость | Условия проживания | Стоимость номера в сутки (руб.) в т.ч. НДС 20% |
№1 (люкс) | 2 | 1 спальная комната с двуспальной кроватью и комната отдыха с диваном; тумбочкой, телевизором, санузел, ванна | 2 500 |
№2 (полулюкс) | 2 | 1 спальная комната с двуспальной кроватью и комната отдыха с диваном, санузел, душевая кабинка | 2 100 |
№3 (полулюкс) | 2 | 1 спальная комната с двуспальной кроватью, зал с мягкой мебелью, комната отдыха с диваном, душ-кабинка | 2 100 |
№4 | 4 | 2 спальные комнаты по 2 кровати и комната отдыха с диваном, санузел, ванна (общие) | 2 100 |
№5 (люкс) | 2 | 1 спальная комната с двуспальной кроватью и комната отдыха с диваном; тумбочкой, телевизором, санузел, ванна | 2 500 |
№6 (полулюкс) | 2 | 1 спальная комната на 2 кровати и комната отдыха с диваном, санузел, душевая кабинка | 2 100 |
№7 | 4 | 1 спальная комната с диваном и выходом на мансарду и 1спальная комната на 4 кровати, санузел | 1 600 |
№8 | 4 | 1 спальная комната с диваном и выходом на мансарду и 1спальная комната на 4 кровати, санузел | 1 200 |
Итого: | 22 |
| 16 200 |
Вешенский ПООУ (Дом охотника)
№ комнаты | Вместимость | Условия проживания | Стоимость номера в сутки (руб.) в т.ч. НДС 20% |
№1 1 этаж | 2 | 2 односпальные кровати, удобства на этаже (душ, санузел, умывальник) | 1 100 |
№2 2 этаж | 3 | 3 односпальные кровати, удобства на этаже (душ, санузел, умывальник) | 1 650 |
№3 | 3 | 3 односпальные кровати, удобства на этаже (душ, санузел, умывальник) | 1 650 |
№4 | 2 | 2 односпальные кровати, удобства на этаже (душ, санузел, умывальник) | 1 100 |
№5 | 2 | 2 односпальные кровати, удобства на этаже (душ, санузел, умывальник) | 1 100 |
№6 | 1 | 1 спальная кровать, удобства на этаже (душ, санузел, умывальник) | 550 |
Итого: | 13 |
| 7 150 |
Кордон «Дубровский»
№ комнаты | Вместимость | Условия проживания | Стоимость номера в сутки (руб.) в т.ч. НДС 20% |
№1 | 2 | 1 спальная комната с двумя кроватями, мягкая мебель (угловой диван) санузел и душ на этаже | 1 600 |
№2 | 4 | 1 спальная комната с четырьмя кроватями, санузел и душ на этаже | 2 100 |
№3 (люкс) | 2 | 1 спальная комната с 2-х спальной кроватью, с мягкой мебелью (2 кресла), санузел и душ в номере | 2 600 |
Итого: | 8 |
| 6 300 |
Митякинский ПООУ
Дом охотника №1
№ комнаты | Вместимость | Условия проживания | Стоимость номера в сутки (руб.) в т.ч. НДС 20% |
№1 | 3 | 3 односпальные кровати, шкаф, журнальный столик, удобства на этаже | 1 650 |
№2 | 2 | 2 односпальные кровати, удобства на этаже | 1 100 |
№3 (люкс) | 2 | 2 односпальные кровати, удобства на этаже | 1 100 |
№4 | 3 | 3 односпальные кровати, удобства на этаже | 1 650 |
Итого: | 10 |
| 5 500 |
Дом охотника №2
№ комнаты | Вместимость | Условия проживания | Стоимость номера в сутки (руб.) в т.ч. НДС 20% |
№1 | 4 | 4 односпальные кровати, удобства на этаже | 1 600 |
№2 | 4 | 4 односпальные кровати, удобства на этаже | 1 600 |
№3(люкс) | 2 | 1 двуспальная кровать, комната отдыха с мягкой мебелью, сплит, телевизор, удобства в номере | 1 300 |
Итого: | 10 |
| 4 500 |
IX. Стоимость услуг по организации любительской и спортивной охоты на территории ПООУ ФГБУ «ФЦВИИОР»
Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, в т.ч. НДС 20% |
1. Предоставление транспорта с егерем для оказания услуг, связанных (не связанных) с организацией любительской и спортивной охоты | ||
Предоставление мотолодки с подвесным мотором | заря (утро или вечер) | 2000 |
Предоставление транспорта (легковая автомашина вместимостью 1-3 человека) для оказания услуг, не связанных с организацией любительской и спортивной охоты | день | 50 руб. за 1 км |
Предоставление транспорта (легковая автомашина вместимостью 3-6 человек) для оказания услуг, не связанных с организацией любительской и спортивной охоты | день | 80 руб. за 1 км |
2. Предоставление услуг по организации любительской и спортивной охоты | ||
Организация егерем охоты на водоплавающую дичь из укрытия (хиста) с использованием подсадных птиц (уток) и чучел, принадлежащих Учреждению | заря (утро или вечер), с 1 охотника | 1000 |
Организация егерем охоты на водоплавающую дичь из укрытия (хиста) с использованием подсадных птиц (уток) и чучел, принадлежащих Охотнику | заря (утро или вечер) с 1 охотника | 500 |
Организация егерем индивидуальной охоты на полевую, болотно-луговую, боровую дичь, пушных зверей (кроме волка) | день | 800 |
Организация индивидуальной охоты для одного охотника (организация егерем охоты с охотничьей вышки) включая транспортное средство | день | 4 000 |
Организация индивидуальной охоты для одного охотника (организация егерем охоты с подхода) включая транспортное средство | день | 7 000 |
Организация облавной охоты на территории участка с предоставления автотранспортного средства и загонщиков до 10 человек | 1 охота | 17 500 |
X. Прочие услуги
Пользование сауной | |
Азовский ПООУ | 650 руб. в час |
Александровский ПООУ | 1100 руб. в час |
Каменский ПООУ | 350 руб. в час |
Митякинский ПООУ | 350 руб. в час |
Манычский ПООУ | 350 руб. в час |
-Центральная база | 250 руб. в час |
-Кордон «Хомутец» | 150 руб. в час |
-Кордон «Дубки» | 250 руб. в час |
Предоставление банкетных залов | |
до 10 человек | 200 руб. с человека |
от 10 до 20 человек | 250 руб. с человека |
свыше 20 человек | 300 руб. с человека |
Пользование бильярдом | |
Азовский ПООУ | 250 руб. в час |
Александровский ПООУ | 300 руб. в час |
Вешенский ПООУ | 150 руб. в час |
Каменский ПООУ | 250 руб. в час |
Манычский ПООУ | 250 руб. в час |
Митякинский ПООУ | 150 руб. в час |
Сайт разработан компанией Компьютерщик совместно с Валерией Симченко soojugaww@yahoo.com и ASOSTUDIO